meta name="google-site-verification" content="1SStKAdwqM61UdnpD9nl6RhnHxDX6KTo4OG_gHk832k" />
<別 表>
最終更新日 令和5年8月22日
国はこれまで、生活習慣病に関する一次予防、二次予防施策を推進してきたが、「健康日本21」の中間評価における暫定直近実績値からは、糖尿病有病者・予備群の増加、肥満者の増加(20-60歳代男性)や野菜摂取量の不足、日常生活における歩数の減少のように健康状態及び生活習慣の改善が見られない、もしくは悪化している現状がある。このような現状を解決するために今後は内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の有病者・予備群を減少させることを目的とする。
①事業の実施に当たっては保健指導のニーズを把握し、事業の実施主体である各保険者と綿密な連携に努め協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
②「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」及び「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」に沿い、事業を運営し必要な事項について適宜会議にて協議を行う。
③「医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのためのガイドライン」等関係法令、条例等を遵守する。
機関名 | 株式会社ホームナース |
所在地 | (郵便番号)〒732-0052 (住所) 広島県広島市東区光町2丁目7番17号 |
電話番号 | 082-567-2020 |
FAX番号 | 082-567-2021 |
保健指導機関番号 | 3420800017 |
窓口となるメールアドレス | home-ns@home-nc.jp |
ホームページ | http://homenc.co.jp |
経営主体 | 株式会社ホームナース |
開設者名 | 株式会社ホームナース 小嶋 邦裕 |
管理者名 | 山﨑 松美 |
保健指導業務の統括者名 | 山﨑 松美 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 |
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
協力業者名・委託部分 |
自機関内 | 協力業者 | |||||
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち一定の | 総数 | 左記のうち一定の | 総数 | 左記のうち一定の | |
医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健師 | 2人 | 1人 | 138人 | 115人 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 3人 | 1人 | 550人 | 500人 | 0人 | 0人 |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 20人 | 20人 | 0人 | 0人 |
専門的知識及び技術を要する者 THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
専門的知識及び技術を要する者 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
事務職員 | 7人 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医師 | ||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
特定時期 |
通年 |
午前 |
午後 |
夜間 | |
月曜日 |
9:00~12:00 |
13:00~18:00 |
18:00~20:00 |
火曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~18:00 | 18:00~20:00 |
水曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~18:00 | 18:00~20:00 |
木曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~18:00 | 18:00~20:00 |
金曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~18:00 | 18:00~20:00 |
土曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~18:00 | |
日曜日 | |||
祝日 |
実施地域 | 全国 |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 非施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
標準介入期間(積極的支援) | 3~6ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け:19,500円以下/人 積極的:36,000円以下/人 |
単価に含まれるもの | 交通費(指導の) 通信費・事務費 一定回数の督促 |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査・計画費 各種案内代行費 |
積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援を実施。 家庭への訪問も全国対応可能。 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
動機付け支援 | 年間4500人 | 1日あたり12人 |
積極的支援 | 年間6000人 | 1日あたり16人 |
動機付け支援 | 年間5000人 | 1日あたり14人 |
積極的支援 | 年間10000人 | 1日あたり28人 |
動機付け支援 | 参加率 % | 脱落率 2% |
積極的支援 | 参加率 % | 脱落率 2% |
無 |
ここに文章を入力してください